徹底比較! 橋下vs平松
11月27日に迫った大阪市長選挙。橋下・平松両氏がいがみ合っていることばかりクローズアップされがちだけど、ここでは、ホントに仲が悪いの? 大阪をどうしていくつもり? など、さまざまな疑問を読み解くために、過去の発言や政策を対比します。待ったなしの真っ向勝負、ガチンコのぶつかり合いの末に市長になるのはどっち? あなたなら、どちらのリーダーについて行く?
| 1969年6月29日(42歳) | 生年月日 | 1948年11月15日(63歳) |
| 東京都渋谷区 | 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 早稲田大卒 | 学歴 | 同志社大卒 |
| 弁護士、TVコメンテーター | 職歴 | 毎日放送アナウンサー |
| 無所属(自公推薦) | 支持母体 上段:前回 下段:今回 |
無所属(民主推薦) |
| 大阪維新の会 | 無所属(民自共推薦) | |
| 大阪府・大阪市を廃止し「大阪都」を設置。大阪市などを「特別区」にして、財源を大阪都に委譲することで二重行政の解消を目指す | 大阪都構想 | 「大阪市・市民をバラバラにさせない」と反発。「特別自治市」構想を念頭に、府と政令市の広域連合で二重行政の解消を目指す |
| 区長公選や職員基本条例など、新たな制度作りを主張 | 公務員改革制度 | 区長準公選や職員倫理条例など、現行制度内で対応 |
| 統合賛成 | 水道事業 | 統合賛成 |
| 知事の職務と政治活動を明確に区別 | 政務と公務 | 「24時間365日市長」。1日の大半を公務に費やす |
| 思いのままに突き進むタイプ。強引。トップダウン型 | 決断に至るプロセス | 人の話をじっくり聞いて決断するタイプ。受身。ボトムアップ型 |
| 『統治機構を変える、体勢を変える 権限・財源を今の権力機構(体制)から住民に取り戻します。』 | 市長選マニフェスト | 『市民ひとすじ、市政ひとすじ。−変えたらあかんものもある。』 |
| 「市民解放運動」 | 市長選に対する考え方 | 「扇動家から市民を守る」 |
| 「状況悪化、貧困化が日に日に進行している」 | 大阪の現状について | 「一歩一歩、着実に良くなりつつある」 |
| 府全体で広域行政を見直す。市は8〜9の特別区に再編(都構想) | 大阪の未来について | 国や府から権限移譲を目標。関西の成長の核に位置づけ |
| 直ちに民営化すべき | 市営地下鉄民営化 | ゆくゆくは民営化も視野。経営改善には意欲的 |
| ブロックごとに8〜9の教育委員会の分室を設置。学校選択制を導入 | 教育行政について | 学校を地域の拠点とし、社会が子供を育てるとして、教育基本法案に反対 |
| 受給者に労働義務を課す。大阪都となり国に制度改革を迫る | 生活保護 | 不正受給対策や国への法改正の働きかけなどを実施済み |
| 市は関電の筆頭株主。権限を利用して「脱原発」を提案 | エネルギー政策 | 「筆頭株主として多くの株主の利益を考えなければならない」と株主権の行使には否定的 |
大阪都構想、あなたは賛成? 反対?<受付終了>
- 賛成 (67%, 39 票)
- 反対 (31%, 18 票)
- どちらでもない (2%, 1 票)
総投票数: 58











